
Apa ituEnzim perasa?
Enzim perisa ialah persediaan khusus (selalunya protease, lipase, atau amilase) yang digunakan untuk memecahkan protein, lemak dan karbohidrat untuk mencipta, meningkatkan atau memulihkan rasa yang enak, tenusu dan buah. Ia penting dalam pemprosesan makanan untuk meningkatkan rasa, melembutkan daging, mempercepatkan penapaian dan mengurangkan-rasa, terutamanya yang diperoleh daripada mikroorganisma
Semua yang Anda Perlu Tahu
Apakah enzim Flavourzyme?
Flavourzyme dijual sebagai penyediaan peptidase daripada Aspergillus oryzae. Penyediaan enzim digunakan secara meluas dan pelbagai untuk hidrolisis protein dalam aplikasi perindustrian dan penyelidikan. Walau bagaimanapun, maklumat terperinci tentang komposisi campuran ini masih hilang kerana kerumitan.
Apakah flavoenzim?
Flavoenzim ialahoksidoreduktase berwarna-warni yang memangkinkan pelbagai jenis tindak balas yang berbeza. Flavoenzim telah dikaji secara meluas untuk sifat struktur dan mekanistiknya dan mendapat momentum dalam aplikasi biopemangkin industri.
Butiran Utama:
Penambah Perisa:Meningkatkan kandungan asid amino bebas dan peptida kecil, memberikan nota gurih atau umami.
Berhutang:Exopeptidases boleh mengurangkan kepahitan dalam hidrolisat protein.
Pelembutan Daging:Enzim seperti papain dan bromelain meningkatkan tekstur dan aroma.
Pemprosesan Semulajadi:Membolehkan pelabelan "semula jadi" berbanding dengan bahan tambahan perisa sintetik


Kefungsian:Ia memecahkan protein kepada peptida kecil dan asid amino bebas, khususnya menyasarkan peptida pahit untuk meningkatkan rasa.
Aplikasi:
Penambah Perisa:Digunakan untuk menghasilkan berperisa, berkuah atau daging-seperti nota dalam sup, sos dan snek.
Berhutang:Mengurangkan kepahitan dalam hidrolisat protein (cth, soya, ikan).
Tenusu/Tumbuhan-Berasaskan:Digunakan dalam pematangan keju dan pengeluaran-hidrolisat protein berasaskan tumbuhan.
KEPUTUSAN ANALITIK
| Item Ujian | Kaedah (Ruj. & No.) | Spesifikasi (Pelanggan / Dalaman) | Hasilnya | LOD/LOQ | Ketidakpastian | Kesimpulan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pengenalan | Profil aktiviti enzim (AOAC 2001.11 / SOP Dalaman ENZ-ID-01) | Sesuai dengan jenis enzim yang diisytiharkan | Akur | - | - | lulus |
| Penampilan | Visual (USP<790>) | Kuning muda kepada serbuk/cecair perang | Serbuk coklat muda | - | - | lulus |
| Bau | Organoleptik (SOP Dalaman ORG-02) | Bau penapaian ciri | Akur | - | - | lulus |
| pH (larutan 1%) | USP<791> | 4.0 – 7.5 | 5.6 | - | ±0.1 | lulus |
| Aktiviti Enzim(cth, Amilase / Protease / Lipase)* | Kaedah AOAC / FCC (cth, FCC 11, ENZ-ACT-XX) | Lebih daripada atau sama dengan 10,000 U/g (contoh) | 12,450 U/g | 50 U/g | ±3.5% | lulus |
| Kerugian pada Pengeringan | USP<731> | Kurang daripada atau sama dengan 8.0% | 5.2% | 0.1% | ±0.3% | lulus |
| Kandungan Abu | USP<281> | Kurang daripada atau sama dengan 10.0% | 6.7% | 0.1% | ±0.4% | lulus |
| Logam Berat (Jumlah) | ICP-MS (USP<233>, ISO 17294-2) | Kurang daripada atau sama dengan 20 ppm | 6.3 ppm | 0.01 ppm | ±10% | lulus |
| Plumbum (Pb) | ICP-MS | Kurang daripada atau sama dengan 5.0 ppm | 0.42 ppm | 0.01 ppm | ±10% | lulus |
| Arsenik (As) | ICP-MS | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 ppm | 0.28 ppm | 0.01 ppm | ±10% | lulus |
| Kadmium (Cd) | ICP-MS | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 ppm | 0.05 ppm | 0.005 ppm | ±10% | lulus |
| Merkuri (Hg) | ICP-MS | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 ppm | <0.02 ppm | 0.02 ppm | - | lulus |
| Had Mikrob | USP<61>/<62> | |||||
| Jumlah Kiraan Plat | USP<61> | Kurang daripada atau sama dengan 1.0×10⁵ CFU/g | 2.1×10³ CFU/g | 10 CFU/g | - | lulus |
| Yis & Acuan | USP<61> | Kurang daripada atau sama dengan 1.0×10³ CFU/g | 120 CFU/g | 10 CFU/g | - | lulus |
| E. coli | USP<62> | Tidak hadir / g | Tidak Dikesan | - | - | lulus |
| Salmonella | USP<62> | Tidak hadir / 25g | Tidak Dikesan | - | - | lulus |
| Sisa Pelarut | GC-HS (ICH Q3C, USP<467>) | Etanol Kurang daripada atau sama dengan 5000 ppm | 320 ppm | 10 ppm | ±8% | lulus |
| Mikotoksin (jika berkenaan) | LC-MS/MS (AOAC 991.31) | Aflatoksin Kurang daripada atau sama dengan 5 ppb | <1.0 ppb | 0.5 ppb | ±15% | lulus |
Proses Pengeluaran










